100 Producten in de categorie "Dewarvaten, containers en vaten voor droogijs"
Zoek "Dewarvaten, containers en vaten voor droogijs" in omschrijving!Artikelen filteren
tot | |
tot | |
tot | |
Verklein de selectie om prijzen te zien.

13 bijkomend(e) artikel(s) tonen

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte inwendig | Hoogte | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175070473 | Bolvormig dewarvat type 23 AL Inhoud 5000 ml, inwendige diameter 60 mm, uitwendige diameter 85... | 5 l | 60 mm | 85 mm | 350 mm | 450 mm | 23 AL | |
![]() | 175070468 | Bolvormig dewarvat type 22 AL Inhoud 3000 ml, inwendige diameter 60 mm, uitwendige diameter 85... | 3 l | 60 mm | 85 mm | 305 mm | 380 mm | 22 AL | |
![]() | 175070486 | Bolvormig dewarvat type 24 AL Inhoud 10000 ml, inwendige diameter 65 mm, uitwendige diameter 90... | 10 l | 65 mm | 90 mm | 380 mm | 480 mm | 24 AL | |
175070454 | Bolvormig dewarvat type 21 AL Inhoud 1000 ml, inwendige diameter 30 mm, uitwendige diameter 45... | 1 l | 30 mm | 45 mm | 235 mm | 300 mm | 21 AL |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|
175050024 | Bolvormig dewarvat (Vervangglas) type 24 A | 24 A | ||
![]() | 175050023 | Bolvormig dewarvat (Vervangglas) type 23 A | 23 A | |
175050022 | Bolvormig dewarvat (Vervangglas) type 22 A | 22 A | ||
175050021 | Bolvormig dewarvat (Vervangglas) type 21 A | 21 A |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte inwendig | Hoogte | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175030281 | Dewar transportvaten type 28/B Inhoud 3000 ml, inwendige diameter 138 mm, uitwendige diameter... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B | |
![]() | 175030271 | Dewar transportvaten type 27/B Inhoud 2000 ml, inwendige diameter 138 mm, uitwendige diameter... | 2 l | 138 mm | 165 mm | 170 mm | 245 mm | 27/B | |
![]() | 175030261 | Dewar transportvaten type 26/B Inhoud 1000 ml, inwendige diameter 100 mm, uitwendige diameter... | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B | |
![]() | 175030291 | Dewar transportvaten type 29/B Inhoud 4000 ml, inwendige diameter 138 mm, uitwendige diameter... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte inwendig | Hoogte | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175010320 | Cilindrisch dewarvat type 20C Inhoud 3000 ml, inwendige diameter 138 mm, uitwendige diameter... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 280 mm | 20C | ||
![]() | 175010318 | Cilindrisch dewarvat type 18C Inhoud 2500 ml, inwendige diameter 110 mm, uitwendige diameter... | 2.5 l | 110 mm | 140 mm | 290 mm | 345 mm | 18C | |
![]() | 175010315 | Cilindrisch dewarvat type 15C Inhoud 1500 ml, inwendige diameter 100 mm, uitwendige diameter... | 1.5 l | 100 mm | 130 mm | 240 mm | 300 mm | 15C | |
![]() | 175010309 | Cilindrisch dewarvat type 9C Inhoud 1000 ml, inwendige diameter 77 mm, uitwendige diameter 105... | 1 l | 77 mm | 105 mm | 235 mm | 290 mm | 9C | |
![]() | 175010306 | Cilindrisch dewarvat type 6C Inhoud 800 ml, inwendige diameter 67 mm, uitwendige diameter 90... | 800 ml | 67 mm | 90 mm | 240 mm | 295 mm | 6C | |
![]() | 175010312 | Cilindrisch dewarvat type 12C Inhoud 1500 ml, inwendige diameter 90 mm, uitwendige diameter 124... | 1.5 l | 90 mm | 124 mm | 245 mm | 300 mm | 12C |

8 bijkomend(e) artikel(s) tonen

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte inwendig | Hoogte | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175020302 | Cilindrisch dewarvat met handvat type G 2C Inhoud 450 ml, inwendige diameter 47 mm, uitwendige... | 450 ml | 47 mm | 72 mm | 310 mm | 310 mm | G 2C | ||
175020301 | Cilindrisch dewarvat met handvat type G 1C Inhoud 300 ml, inwendige diameter 47 mm, uitwendige... | 300 ml | 47 mm | 72 mm | 240 mm | 240 mm | G 1C | ||
175020304 | Cilindrisch dewarvat met handvat type G 4C Inhoud 750 ml, inwendige diameter 57 mm, uitwendige... | 750 ml | 57 mm | 81 mm | 310 mm | 370 mm | G 4C | ||
![]() | 175020303 | Cilindrisch dewarvat met handvat type G 3C Inhoud 500 ml, inwendige diameter 57 mm, uitwendige... | 500 ml | 57 mm | 81 mm | 210 mm | 260 mm | G 3C |

3 bijkomend(e) artikel(s) tonen

Art.nr. | Artikelomschrijving | |
---|---|---|
7256104 | ONTDOOIENINGSVESSEL, IJSBAK 4,5Ltr Ø:270mm DEWAR VAT, IJSEMMER VAN ROOD PUR, 4,5 L, Ø 270 MM,... |

2 bijkomend(e) artikel(s) tonen

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte inwendig | Hoogte | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175030262 | Dewar transportvaten type 26/B - E Inhoud 1000 ml, inwendige diameter 100 mm, uitwendige... | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B - E | ||
175030272 | Dewar transportvaten type 27/B - E Inhoud 2000 ml, inwendige diameter 138 mm, uitwendige... | 2 l | 138 mm | 165 mm | 245 mm | 245 mm | 27/B - E | ||
175030282 | Dewar transportvaten type 28/B - E Inhoud 3000 ml, inwendige diameter 138 mm, uitwendige... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B - E | ||
175030292 | Dewar transportvaten type 29/B - E Inhoud 4000 ml, inwendige diameter 138 mm, uitwendige... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B - E |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte inwendig | Hoogte | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Dewarvat uit roestvrij staal type DSS 1000 Inhoud 1000 ml, inwendige diameter 85 mm, uitwendige... | 1 l | 85 mm | 100 mm | 206 mm | 225 mm | DSS 1000 | ||
2100 | Dewarvat uit roestvrij staal type DSS 500 Inhoud 500 ml, inwendige diameter 65 mm, uitwendige... | 500 ml | 65 mm | 80 mm | 180 mm | 200 mm | GSS 500 | ||
175002103 | Dewarvat uit roestvrij staal type DSS 2000 Inhoud 2000 ml, inwendige diameter 100 mm,... | 2 l | 100 mm | 104 mm | 285 mm | 305 mm | DSS 2000 | ||
2104 | Dewarvat uit roestvrij staal type DSS 3000 Inhoud 3000 ml, inwendige diameter 185 mm,... | 3 l | 184 mm | 200 mm | 160 mm | 190 mm | DSS 3000 | ||
2102 | Dewarvat uit roestvrij staal type DSS 1000 W Inhoud 1000 ml, inwendige diameter 100 mm,... | 1 l | 100 mm | 104 mm | 156 mm | 178 mm | 1 kW | ||
2105 | Dewarvat uit roestvrij staal type DSS 6000 Inhoud 6000 ml, inwendige diameter 185 mm,... | 6 l | 184 mm | 200 mm | 270 mm | 300 mm | DSS 6000 |
2 bijkomend(e) artikel(s) tonen
1 bijkomend(e) artikel(s) tonen
Verklein de selectie om prijzen te zien.